山西省2018年普通高校招生第一批本科A类院校投档线(文史类)
文章来源:山西省招生考试管理中心 作者: 发布时间:2018-07-19 13:31 点击量:1250 大
中
小
山西省2018年普通高校招生第一批本科A类院校投档线。
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 644.125149229 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 635.125147225 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 650.124148233 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 599.118140213 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 612.115138228 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 604.127146199 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 592.113146206 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 581.119123216 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 591.114115218 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 601.118143205 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 589.111129220 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 585.113141203 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 598.114146208 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 585.121116216 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 590.123135208 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 605.120130224 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 609.123128222 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 613.121139214 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 578.110135206 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 598.112142205 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 609.122141216 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 587.104143218 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 583.108135213 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 586.118141205 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 584.000113129 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 616.120142221 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 610.107136237 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 579.110134211 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 576.110130200 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 576.119145193 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 572.110123210 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 582.116123208 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 559.105125193 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 579.115142198 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 588.119131202 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 576.105140211 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 586.124131204 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 597.105142209 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 550.109129198 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 582.124139192 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 596.113132211 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 563.118125209 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 569.114128207 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 557.114122206 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 637.120141246 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 612.122137222 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 644.125143239 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 611.115146217 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 609.116135216 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 616.116149216 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 593.110138224 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 597.117120220 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 630.118149228 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 594.110144216 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 608.113144218 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 590.115139212 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 577.105134206 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 587.115144198 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 584.111134215 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 575.114123215 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 575.113130214 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 581.123139197 |
1512 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 581.113118213 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 592.115134214 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 599.108145207 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 628.127139221 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 581.120132212 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 572.113130198 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 565.115138186 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 614.123138219 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 581.118124216 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 579.111137196 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 602.116142214 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 592.117131216 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 592.110132215 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 583.123137208 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 561.099138193 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 624.115137230 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 582.118131212 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 580.121136192 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 578.127099212 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 592.111136211 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 598.120131205 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 573.104131209 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 600.106147216 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 598.117138221 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 582.119133210 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 615.110146236 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 593.129145207 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 598.118116236 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 570.111130200 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 592.118142199 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 586.121120200 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 585.117129209 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 567.116135189 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 572.109145195 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 603.114145206 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 590.125134205 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 590.124132209 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 610.109142228 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 584.117119214 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 591.123137198 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 596.107146211 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 571.116135202 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 580.000107121 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 587.122122210 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 606.121143217 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 589.114141199 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 579.115135216 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 566.110136199 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 581.115127197 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 580.109130214 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 588.000121131 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 585.110146209 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 559.105120206 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 546.000000000 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 554.107129201 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 551.104129202 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 556.113120201 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 548.116121201 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 570.108131220 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 561.114113207 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 677.145116279 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 654.138123265 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 675.141116277 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 603.132114225 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 590.120104238 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 648.136120259 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 631.135118247 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 593.121113228 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 581.120101241 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 616.129109252 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 598.137119219 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 579.120107229 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 611.132108238 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 571.117110235 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 580.125098229 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 613.128112238 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 574.127105219 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 575.109101226 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 594.111124217 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 624.126116237 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 635.143114253 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 560.125101206 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 592.121125209 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 610.000127109 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 592.125113246 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 570.117104229 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 571.111116213 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 572.112105240 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 655.146114247 |
1071 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 587.127119221 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 633.125125247 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 622.139112250 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 546.114110200 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 590.130103249 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 569.127107201 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 577.111112233 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 582.121108216 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 593.106114243 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 564.096114227 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 574.127098223 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 542.121104224 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 568.121106213 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 608.129102257 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 586.117114225 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 571.113114222 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 516.000000000 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 576.000117116 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 609.118116255 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 585.135110219 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 577.122115207 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 593.125116231 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 535.000113107 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 572.111112220 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 616.000137105 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 580.124106229 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 521.103105206 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 533.117117189 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 543.099109202 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 568.117105228 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 666.144125253 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 645.129116263 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 672.142121268 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 595.147099227 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 584.127108215 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 538.103119198 |
1457 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 569.114114211 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 617.121109259 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 612.000140118 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 633.145108251 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 584.116113222 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 597.123113238 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 659.143112273 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 658.144110266 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 655.133112275 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 586.128108247 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 624.000127108 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 598.124107253 |
1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 594.123121225 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 566.102110222 |
1499 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 573.122110220 |
1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 583.121100237 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 579.111109243 |
1502 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 545.000108107 |
1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 559.120106233 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 566.115106209 |
1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 565.114111209 |
1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 574.121114213 |
1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 576.131117187 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 620.133115235 |
1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 658.133121258 |
1635 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 562.115114198 |
1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 648.129121267 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 570.112112253 |
1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 657.144120252 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 572.125103213 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 564.111113224 |
1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 613.131109249 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 573.123104224 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 567.131102226 |
1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 603.143110244 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 588.119113225 |
1897 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 567.117115214 |
1998 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 556.121108219 |
1999 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 590.113118235 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 586.125119227 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 573.118117204 |
2014 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 532.112110204 |
2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 629.141107250 |
2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 627.130115254 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 570.118108232 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 585.118117225 |
2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 563.110107224 |
2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 586.119112243 |
2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 595.000128111 |
2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 558.000109117 |
2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 600.117115250 |
2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 605.116107250 |
2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 568.117111223 |
2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 619.135109240 |
2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 584.133106220 |
2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 615.000127107 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 539.101100206 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 583.110115224 |
2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 572.123108229 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 568.122104211 |
2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 578.127102239 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 547.106097215 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 564.129110229 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 547.106120199 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 609.118116249 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 577.120104229 |
2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 583.114120219 |
2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 611.131113235 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 587.136104224 |
2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 618.133120233 |
2483 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 552.000102112 |
2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 538.100113206 |
2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 600.134110224 |
2553 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 592.119114233 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 546.114116196 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 566.122105244 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 582.120124214 |
2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 637.139120233 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 613.130118231 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 600.120109235 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 548.116108198 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 576.107113219 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 567.129105217 |
2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 577.118115216 |
2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 583.133100234 |
2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 533.103118191 |
2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 542.108110228 |
2802 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 535.134103206 |
2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 516.000000000 |
2837 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 516.000000000 |
2867 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 595.108113239 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 536.113100212 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 516.000000000 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 548.000118113 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 516.000000000 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 573.121108223 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 558.107119203 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 559.109116220 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。